每年4月,全世界的葡萄酒行业人士都会齐聚波尔多,品鉴前一个年份的期酒,重要的酒评家还会对外发布他们的评价和分数。热爱和关注波尔多葡萄酒的消费者们,也会格外留心他们信赖的酒评家的意见,作为后续购买期酒或者上市葡萄酒的重要参考。

作为全世界最重要的法国及波尔多葡萄酒权威之一,法国葡萄酒媒体联合会主席、知味特别顾问贝尔纳·布尔奇(Bernard Burtschy)不久前刚刚发布的这份“2017年波尔多期酒报告”具有非常重要的意义。身为刚刚退休的统计学教授,从业30多年的酒评家布尔奇被认为是葡萄酒行业“最为专业严谨,最敢说真话”的酒评家之一,在葡萄酒行业广受尊敬。
本篇将分享酒评家布尔奇对2017年波尔多各重要产区的优质酒款打分,接下来,我们也会继续发布波尔多各重要产区的年份报告,对于希望入手2017年份波尔多期酒的朋友们来说,这绝对是一份最方便实用的购买指南。对于暂时用不到的读者,也强烈建议收藏,作为将来选购的重要参考。
波尔多的2017年
2017年,波尔多被霜冻问题困扰,导致产量急剧下降,红葡萄和白葡萄的收成分别是去年的40%和50%,损失近16亿欧元,对于种植者来说无疑是致命的打击。而谈及葡萄酒品质,波尔多列级名庄协会(UGC)主席Olivier Bernard表示,比起前面两个年份,2017年份的品质也稍逊一筹,但是它依然是一个美好而平易近人的年份。他预测,2017年份波尔多酒的出货价会比2015和2016年份低。
由于2017年经历了严重的霜冻,令很多人对接下来2018年份的波尔多葡萄酒也充满忧虑,认为这将会是另一个小年。波尔多酒专家Bill Blatch则不这样认为,他以同样经历了严重霜冻灾害的1977和1991年为例,紧随其后的1978和1992年都有不错的收成,就像是要弥补前一年的损失一样。这个时候,更考验葡萄园的管理特别是修剪的技术与经验。
下表是此次波尔多期酒评分中得分最高的红白葡萄酒与甜酒:

完整评分表如下:
甜酒
| 酒庄 | 产区 | 评分 |
|---|---|---|
| d'Yquem | Sauternes | 98-99 |
| Suduiraut | Sauternes | 97-98 |
| Coutet | Barsac | 96-97 |
| Rieussec | Sauternes | 96-97 |
| Clos Haut Peyraguey | Sauternes | 95-96 |
| d'Arche | Sauternes | 95-96 |
| Doisy-Daëne L'extravagant | Sauternes | 95-96 |
| Rayne-Vigneau | Sauternes | 95-96 |
| Sigalas-Rabaud | Sauternes | 95-96 |
| Fargues | Sauternes | 94-95 |
| Guiraud | Sauternes | 94-95 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 94-95 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 94-95 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 94-95 |
| Broustet | Barsac | 93-94 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 93-94 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 93-94 |
| Filhot | Sauternes | 93-94 |
| Haut Bergeron | Sauternes | 93-94 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 93-94 |
| Malle | Sauternes | 93-94 |
| Myrat | Barsac | 93-94 |
| Suau | Barsac | 93-94 |
| Renon | Cadillac | 92-93 |
| Cros | Loupiac | 91-92 |
| Clos haut-Peraguey Symphonie de Peraguey (副牌) | Sauternes | 90-91 |
| Bastor Lamontagne | Sauternes | 89-90 |
| Cantegril | Sauternes | 89-90 |
| Liot | Sauternes | 89-90 |
白葡萄酒
| 酒庄 | 产区 | 评分 |
|---|---|---|
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 97-98 |
| Chevalier | Pessac-Léognan | 96-97 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 96-97 |
| Pape-Clément | Pessac-Léognan | 96-97 |
| Smith-Haut-Lafitte | Pessac-Léognan | 96-97 |
| Larrivet-Haut-Brion | Pessac-Léognan | 95-96 |
| Malartic-Lagravière | Pessac-Léognan | 95-96 |
| La Clarté de Haut-Brion (副牌) | Pessac-Léognan | 94-95 |
| Cos d'Estournel | Bordeaux | 93-94 |
| Couhins | Pessac-Léognan | 93-94 |
| Mouton-Rothschild Aile d'Argent | Bordeaux | 93-94 |
| Valandraud | Bordeaux | 93-94 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 92-93 |
| Valandraud Virginie | Bordeaux | 92-93 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 91-92 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 91-92 |
| Clos des Lunes Lunes d'Argent | Bordeaux | 91-92 |
| La Garde | Pessac-Léognan | 91-92 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 91-92 |
| Margaux Pavillon blanc | Bordeaux | 91-92 |
| Pape-Clément Clémentin | Pessac-Léognan | 91-92 |
| Château de Cérons | Cérons | 90-91 |
| de Chantegrive Caroline | Graves | 90-91 |
| Gazin-Rocquencourt | Pessac-Léognan | 90-91 |
| Clos Floridène | Graves | 89-90 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 89-90 |
| Couhins Lurton | Pessac-Léognan | 89-90 |
| Crabitey | Graves | 89-90 |
| Haut-Nouchet | Pessac-Léognan | 89-90 |
| Lynch-Bages | Bordeaux | 89-90 |
| Monbousquet Blanc | Bordeaux | 89-90 |
| Portets | Graves | 89-89 |
| Fonréaud Le Cygne | Bordeaux | 88-89 |
| Grand Village | Bordeaux | 88-89 |
| Grand-Village Les Champs Libres | Bordeaux | 88-89 |
| Haut Bertinerie Blanc | Blaye Côtes de Bordeaux | 88-89 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 88-89 |
| La Tour Carnet | Bordeaux | 88-89 |
| Le Pey Elise | Bordeaux | 88-89 |
| Lesparre | Graves de Vayres | 88-89 |
| Lestage Les Mouettes | Bordeaux | 88-89 |
| Penin | Bordeaux | 88-89 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 88-89 |
| Puyguerraud | Francs Côtes de Bordeaux | 88-89 |
| Bouscaut Lamothe-Bouscaut (副牌) | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Ferrande | Graves | 87-88 |
| Haut Lagrange | Pessac-Léognan | 87-88 |
| La Grande Clotte | Bordeaux | 87-88 |
| Rahoul | Graves | 87-88 |
| Sainte-Marie Vieilles vignes | Entre-Deux-Mers | 87-88 |
| Ad Francos Les Pierres blanches | Francs Côtes de Bordeaux | 86-87 |
| Brondelle | Graves | 86-87 |
| de Cérons | Graves | 86-87 |
| de Cruzeau | Pessac-Léognan | 86-87 |
| de Rochemorin | Pessac-Léognan | 86-87 |
| Dourthe N°1 | Bordeaux | 86-87 |
| Grand Enclos de Cérons | Graves | 86-87 |
| Peyredon-Lagravette | Bordeaux | 86-87 |
| Roquetaillade la Grange | Graves | 86-87 |
| Réaut | Bordeaux | 85-86 |
| Reynon | Bordeaux | 85-86 |
红葡萄酒
| 酒庄 | 产区 | 评分 |
|---|---|---|
| Petrus | Pomerol | 98-99 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 97-98 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 97-98 |
| Latour | Pauillac | 97-98 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 97-98 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 97-98 |
| Figeac | Saint-Emilion | 96-98 |
| Angélus | Saint-Emilion | 96-97 |
| Ausone | Saint-Emilion | 96-97 |
| Beauséjour Héritiers Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 96-97 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 96-97 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 96-97 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 96-97 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 96-97 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 96-97 |
| La Conseillante | Pomerol | 96-97 |
| La Fleur-Pétrus | Pomerol | 96-97 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 96-97 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 96-97 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 96-97 |
| Lafite-Rothschild | Pauillac | 96-97 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 96-97 |
| L'Eglise Clinet | Pomerol | 96-97 |
| Léoville Las Cases | Saint-Julien | 96-97 |
| Malartic-Lagravière | Pessac-Léognan | 96-97 |
| Margaux | Margaux | 96-97 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 96-97 |
| Palmer | Margaux | 96-97 |
| Pape-Clément | Pessac-Léognan | 96-97 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 96-97 |
| Smith-Haut-Lafitte | Pessac-Léognan | 96-97 |
| Trotanoy | Pomerol | 96-97 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 96-97 |
| Vieux-Château-Certan | Pomerol | 95-97 |
| Bélair-Monange | Saint-Emilion | 95-96 |
| Cheval Blanc Petit Cheval (副牌) | Saint-Emilion | 95-96 |
| Cos d'Estournel Les Pagodes de Cos (副牌) | Saint-Estèphe | 95-96 |
| Dauzac | Margaux | 95-96 |
| d'Issan | Margaux | 95-96 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 95-96 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 95-96 |
| La Violette | Pomerol | 95-96 |
| Lafleur | Pomerol | 95-96 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 95-96 |
| Léoville-Barton | Saint-Julien | 95-96 |
| Léoville-Poyferré | Saint-Julien | 95-96 |
| L'Evangile | Pomerol | 95-96 |
| Marquis de Terme | Margaux | 95-96 |
| Pavie | Saint-Emilion | 95-96 |
| Pichon-Longueville | Pauillac | 95-96 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 95-96 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 95-96 |
| Ausone Chapelle d'Ausone (副牌) | Saint-Emilion | 94-95 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 94-95 |
| Boyd-Cantenac | Margaux | 94-95 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 94-95 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 94-95 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 94-95 |
| Cambon-La Pelouse L'Aura de Cambon | Margaux | 94-95 |
| Canon | Saint-Emilion | 94-95 |
| Cantenac-Brown | Margaux | 94-95 |
| Clerc-Milon | Pauillac | 94-95 |
| Clinet | Pomerol | 94-95 |
| d'Armailhac | Pauillac | 94-95 |
| Ducru-Beaucaillou Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 94-95 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 94-95 |
| Durfort-Vivens | Margaux | 94-95 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 94-95 |
| Gombaude-Guillot | Pomerol | 94-95 |
| Grand Puy Lacoste | Pauillac | 94-95 |
| Grand Puy Lacoste Lacoste-Borie | Pauillac | 94-95 |
| Haut-Brion Le Clarence de Haut-Brion (副牌) | Pessac-Léognan | 94-95 |
| Kirwan | Margaux | 94-95 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 94-95 |
| La Mission Haut-Brion La Chapelle de la Mission (副牌) | Pessac-Léognan | 94-95 |
| Lafite-Rohschild Les Carruades | Pauillac | 94-95 |
| Langoa-Barton | Saint-Julien | 94-95 |
| Lascombes | Margaux | 94-95 |
| Latour Les Forts de Latour (副牌) | Pauillac | 94-95 |
| Le Gay | Pomerol | 94-95 |
| Léoville Las Cases Petit Lion (副牌) | Saint-Julien | 94-95 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94-95 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 94-95 |
| Malescot saint Exupéry | Margaux | 94-95 |
| Margaux Pavillon rouge (副牌) | Margaux | 94-95 |
| Marquis d'Alesme | Margaux | 94-95 |
| Montrose La Dame de Montrose (副牌) | Saint-Estèphe | 94-95 |
| Le Petit Mouton de Mouton Rothschild (副牌) | Pauillac | 94-95 |
| Nénin | Pomerol | 94-95 |
| Palmer Alter Ego (副牌) | Margaux | 94-95 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 94-95 |
| Pedesclaux | Pauillac | 94-95 |
| Pichon-Lalande Réserve de la Comtesse (副牌) | Pauillac | 94-95 |
| Pichon-Longuevlle Les Griffons (副牌) | Pauillac | 94-95 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 94-95 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 94-95 |
| Rouget | Pomerol | 94-95 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 94-95 |
| Sociando-Mallet | Haut-Médoc | 94-95 |
| Talbot | Saint-Julien | 94-95 |
| Angelus Le Carillon d'Angelus (副牌) | Saint-Emilion | 93-94 |
| Barde Haut | Saint-Emilion | 93-94 |
| Batailley | Pauillac | 93-94 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 93-94 |
| Bourgneuf | Pomerol | 93-94 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 93-94 |
| Certan de May Certan | Pomerol | 93-94 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 93-94 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 93-94 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 93-94 |
| Couhins | Pessac-Léognan | 93-94 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 93-94 |
| d'Agassac | Haut-Médoc | 93-94 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 93-94 |
| Domaine de l'A | Castillon Côtes de Bordeaux | 93-94 |
| Faugères Péby-Faugères | Saint-Emilion | 93-94 |
| Faugères | Saint-Emilion | 93-94 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 93-94 |
| Fombrauge Magrez-Fombrauge | Saint-Emilion | 93-94 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 93-94 |
| Grand Puy Ducasse | Pauillac | 93-94 |
| Gruaud-Larose | Saint-Julien | 93-94 |
| Haut Carles | Fronsac | 93-94 |
| Haut Condissas | Médoc | 93-94 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 93-94 |
| Hosanna | Pomerol | 93-94 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 93-94 |
| La Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 93-94 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 93-94 |
| La Tour du Haut-Moulin | Haut-Médoc | 93-94 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 93-94 |
| Lafleur Pensées de Lafleur (副牌) | Pomerol | 93-94 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 93-94 |
| Lagrange | Saint-Julien | 93-94 |
| Larrivet-Haut-Brion | Pessac-Léognan | 93-94 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 93-94 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 93-94 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 93-94 |
| L'Eglise-Clinet La Petite Eglise (副牌) | Pomerol | 93-94 |
| L'Evangile Le Blason (副牌) | Pomerol | 93-94 |
| Marojalia | Margaux | 93-94 |
| Montlandrie | Castillon Côtes de Bordeaux | 93-94 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 93-94 |
| Pavie Arômes de Pavie | Saint-Emilion | 93-94 |
| Petit-Village | Pomerol | 93-94 |
| Phélan-Ségur | Saint-Estèphe | 93-94 |
| Pibran | Pauillac | 93-94 |
| Pichon-Lalande | Pauillac | 93-94 |
| Plince | Pomerol | 93-94 |
| Poujeaux | Moulis | 93-94 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 93-94 |
| Saint-Pierre | Pomerol | 93-94 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 93-94 |
| Soutard | Saint-Emilion | 93-94 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 93-94 |
| Valandraud Virginie (副牌) | Saint-Emilion | 93-94 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 93-94 |
| Beauregard | Pomerol | 92-93 |
| Belgrave | Haut-Médoc | 92-93 |
| Belle-Vue | Haut-Médoc | 92-93 |
| Bellevue Mondotte | Saint-Emilion | 92-93 |
| Bonalgue | Pomerol | 92-93 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 92-93 |
| Cantemerle | Haut-Médoc | 92-93 |
| Cap de Faugères | Castillon Côtes de Bordeaux | 92-93 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 92-93 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 92-93 |
| Clarisse Vieilles vignes | Puisseguin Saint-Emilion | 92-93 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 92-93 |
| Clos Lunelles | Castillon Côtes de Bordeaux | 92-93 |
| Clos Puy Arnaud | Castillon Côtes de Bordeaux | 92-93 |
| d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 92-93 |
| Dauzac Aurore de Dauzac | Margaux | 92-93 |
| de Ferrand | Saint-Emilion | 92-93 |
| de France | Pessac-Léognan | 92-93 |
| Destieux | Saint-Emilion | 92-93 |
| Fonbadet | Pauillac | 92-93 |
| Fontenil | Fronsac | 92-93 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 92-93 |
| Gazin | Pomerol | 92-93 |
| Gombaude-Guillot Pom'N'Roll | Pomerol | 92-93 |
| Grand-Mayne | Saint-Emilion | 92-93 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 92-93 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 92-93 |
| La Cabanne | Pomerol | 92-93 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 92-93 |
| la Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 92-93 |
| La Grave | Pomerol | 92-93 |
| La Haye 1557 | Saint-Estèphe | 92-93 |
| La Tour Carnet | Haut-Médoc | 92-93 |
| La Tour de By | Médoc | 92-93 |
| Laroque | Saint-Emilion | 92-93 |
| Le Clos du Beau-Père | Pomerol | 92-93 |
| Le Moulin | Pomerol | 92-93 |
| L'Enclos | Pomerol | 92-93 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 92-93 |
| Moulin du Cadet | Saint-Emilion | 91-92 |
| Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 90-91 |
| Roc de Cambes Domaine de Cambes | Côtes de Bourg | 90-91 |
| Vieux Château Palon | Montagne Saint-Emilion | 90-91 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 89-90 |
| Belle-Vue Petit-Verdot | Haut-Médoc | 89-90 |
| Cambon-La Pelouse | Haut-Médoc | 89-90 |
| Charmail | Haut-Médoc | 89-90 |
| Clarke | Listrac-Médoc | 89-90 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 89-90 |
| Clément-Pichon | Haut-Médoc | 89-90 |
| Clerc-Milon Pastourelle de Clerc-Milon (副牌) | Pauillac | 89-90 |
| Clos du Marquis La Petite Marquise | Saint-Julien | 89-90 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 89-90 |
| Dauzac | Haut-Médoc | 89-90 |
| de Lamarque | Haut-Médoc | 89-90 |
| Desmirail | Margaux | 89-90 |
| d'Hanteillan | Haut-Médoc | 89-90 |
| Domaine de l'Aurage | Castillon Côtes de Bordeaux | 89-90 |
| Doyac | Haut-Médoc | 89-90 |
| du Glana | Saint-Julien | 89-90 |
| Ducluzeau | Listrac-Médoc | 89-90 |
| Ferrière | Margaux | 89-90 |
| Fourcas-Dupré | Listrac-Médoc | 89-90 |
| Fourcas-Hosten | Listrac-Médoc | 89-90 |
| Gazin-Rocquencourt | Pessac-Léognan | 89-90 |
| Giscours | Margaux | 89-90 |
| Grand Village G Acte 9 | Bordeaux Supérieur | 89-90 |
| Greysac | Médoc | 89-90 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 89-90 |
| Haut-Breton Larigaudière | Margaux | 89-90 |
| La Bridane | Saint-Julien | 89-90 |
| La Dominique Relais de la Dominique | Saint-Emilion | 89-90 |
| La Garricq | Moulis | 89-90 |
| La Haye | Saint-Estèphe | 89-90 |
| La Maurianne | Puisseguin Saint-Emilion | 89-90 |
| La Tour de Mons | Margaux | 89-90 |
| Labégorce | Margaux | 89-90 |
| Lagrange | Pomerol | 89-90 |
| Lamothe-Bergeron Nove | Haut-Médoc | 89-90 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 89-90 |
| Louis | Saint-Emilion | 89-90 |
| Lynch-Bages Echo de Lynch-Bages | Pauillac | 89-90 |
| Maucaillou | Moulis | 89-90 |
| Mille Roses | Haut-Médoc | 89-90 |
| Monbrison | Margaux | 89-90 |
| Moulin Riche | Saint-Julien | 89-90 |
| Pavie Esprit de Pavie | Bordeaux | 89-90 |
| Penin | Bordeaux Supérieur | 89-90 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 89-90 |
| Rollan de By | Médoc | 89-90 |
| Siran | Margaux | 89-90 |
| Tauzinat l'Hermitage | Saint-Emilion | 89-90 |
| Tour des Termes | Saint-Estèphe | 89-90 |
| Tour Sieujan | Pauillac | 89-90 |
| Anthonic | Moulis | 88-89 |
| Arnauld | Haut-Médoc | 88-89 |
| Beau-Site | Saint-Estèphe | 88-89 |
| Biston-Brillette | Moulis | 88-89 |
| Blaignan | Médoc | 88-89 |
| Bournac | Médoc | 88-89 |
| Boutillon Luigi | Bordeaux Supérieur | 88-89 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 88-89 |
| Brondelle | Graves | 88-89 |
| Brown | Pessac-Léognan | 88-89 |
| Cap Léon Veyrin | Listrac-Médoc | 88-89 |
| Carles | Fronsac | 88-89 |
| Caroline | Moulis | 88-89 |
| Charmant | Margaux | 88-89 |
| Citran | Haut-Médoc | 88-89 |
| Clos de Bouard | Montagne Saint-Emilion | 88-89 |
| Clos de la Vieille Eglise | Pomerol | 88-89 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 88-89 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 88-89 |
| Clos Margalaine | Margaux | 88-89 |
| Coufran | Haut-Médoc | 88-89 |
| Coutelin-Meville | Saint-Estèphe | 88-89 |
| Couvent des Jacobins | Saint-Emilion | 88-89 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 88-89 |
| Dalem | Fronsac | 88-89 |
| d'Arcins | Haut-Médoc | 88-89 |
| d'Arsac | Margaux | 88-89 |
| de Candale | Saint-Emilion | 88-89 |
| de Malleret | Haut-Médoc | 88-89 |
| de Portets | Graves | 88-89 |
| de Réaut Carat du château Reaut | Cadillac Côtes de Bordeaux | 88-89 |
| Laniote | Saint-Emilion | 88-89 |
| Lécuyer | Pomerol | 88-89 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 88-89 |
| Les Ormes | Saint-Julien | 88-89 |
| Les Trois Moulins | Haut-Médoc | 88-89 |
| Lespault-Martllac | Pessac-Léognan | 88-89 |
| Lestage Simon | Haut-Médoc | 88-89 |
| Lestruelle | Haut-Médoc | 88-89 |
| L'Inclassable | Médoc | 88-89 |
| Liversan | Haut-Médoc | 88-89 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 88-89 |
| Maison Blanche | Médoc | 88-89 |
| Mauvesin-Barton | Moulis | 88-89 |
| Mongravey | Margaux | 88-89 |
| Moulin de la Rose | Saint-Julien | 88-89 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon-Fronsac | 88-89 |
| Moulin Rouge | Haut-Médoc | 88-89 |
| Noaillac | Médoc | 88-89 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 88-89 |
| Paloumey | Haut-Médoc | 88-89 |
| Patache D'Aux | Médoc | 88-89 |
| Petit Faurie de Soutard | Saint-Emilion | 88-89 |
| Petit-Bocq | Saint-Estèphe | 88-89 |
| Pey La Tour Réserve du Château | Bordeaux Supérieur | 88-89 |
| Peyfaures | Bordeaux Supérieur | 88-89 |
| Peyrat-Fourton | Haut-Médoc | 88-89 |
| Poitevin | Médoc | 88-89 |
| Potensac Chapelle de Potensac (副牌) | Médoc | 88-89 |
| Puy Blanquet | Saint-Emilion | 88-89 |
| Puyguerraud | Francs Côtes de Bordeaux | 88-89 |
| Rahoul | Graves | 88-89 |
| Rauzan-Gassies | Margaux | 88-89 |
| Reysson | Haut-Médoc | 88-89 |
| Roc de Boisseaux | Saint-Emilion | 88-89 |
| Roquegrave | Médoc | 88-89 |
| Saint-Paul | Haut-Médoc | 88-89 |
| Saint-Pierre de Corbian | Saint-Estèphe | 88-89 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 88-89 |
| Ségur de Cabanac | Saint-Estèphe | 88-89 |
| Sérilhan | Saint-Estèphe | 88-89 |
| Sol Béni | Saint-Emilion | 88-89 |
| Soutard-Cadet | Saint-Emilion | 88-89 |
| Taillefer | Pomerol | 88-89 |
| Lamothe-Bergeron | Haut-Médoc | 88-89 |
| Lamothe-Vincent Grand Rossignol | Bordeaux Supérieur | 88-89 |
| Toumalin | Canon-Fronsac | 88-89 |
| Tour Saint-Fort | Saint-Estèphe | 88-89 |
| Tour Séran | Médoc | 88-89 |
| Veyry | Castillon Côtes de Bordeaux | 88-89 |
| Villars | Fronsac | 88-89 |
| Villhardy | Saint-Emilion | 88-89 |
| Yon-Figeac | Saint-Emilion | 88-89 |
| Alcée | Castillon Côtes de Borde | 87-88 |
| Bellevue de Tayac | Margaux | 87-88 |
| Canon Pécresse | Canon-Fronsac | 87-88 |
| Capet-Guillier | Saint-Emilion | 87-88 |
| Carteau Côtes Daugay | Saint-Emilion | 87-88 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 87-88 |
| Clarisse | Puisseguin Saint-Emilion | 87-88 |
| Couhins Lurton | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Daugay | Saint-Emilion | 87-88 |
| de la Rivière | Fronsac | 87-88 |
| Edmus | Saint-Emilion | 87-88 |
| Gressier grand Poujeaux | Moulis | 87-88 |
| Haut-Lagrange | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Haut-Nouchet | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Lamothe-Vincent Héritage | Bordeaux Supérieur | 87-88 |
| Larrivaux | Haut-Médoc | 87-88 |
| Les Gravières | Saint-Emilion | 87-88 |
| Les Gravilles | Haut-Médoc | 87-88 |
| Messile Aubert | Montagne Saint-Emilion | 87-88 |
| Montlabert | Saint-Emilion | 87-88 |
| Peyredon La Gravette | Haut-Médoc | 87-88 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Pontac-Lynch | Margaux | 87-88 |
| Ramafort | Médoc | 87-88 |
| Rochebelle | Saint-Emilion | 87-88 |
| Tournefeuille | Lalande de Pomerol | 87-88 |
| Vernous | Médoc | 87-88 |
| Vrai Canon Bouché | Canon-Fronsac | 87-88 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 86-87 |
| Bernateau | Saint-Emilion | 86-87 |
| Castelot | Saint-Emilion | 86-87 |
| Clos Chaumont | Cadillac Côtes de Bordeau | 86-87 |
| Clos Floridène | Graves | 86-87 |
| de Cérons | Graves | 86-87 |
| de Cruzeau | Pessac-Léognan | 86-87 |
| de Francs les Cerisiers | Francs Côtes de Bordea | 86-87 |
| de Rochemorin | Pessac-Léognan | 86-87 |
| Grivière | Médoc | 86-87 |
| Haura | Graves | 86-87 |
| Haut Bertinerie | Blaye Côtes de Bordeaux | 86-87 |
| Haut-Bacalan | Pessac-Léognan | 86-87 |
| Haut-Coulon | Cadillac Côtes de Bordeaux | 86-87 |
| La Commanderie | Pomerol | 86-87 |
| La Croix Toulifaut | Pomerol | 86-87 |
| La Fleur de Plince | Pomerol | 86-87 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 86-87 |
| Maillet | Pomerol | 86-87 |
| Monbousquet Angélique de Monbousquet (副牌) | Saint-Emilion | 86-87 |
| Moncets | Lalande de Pomerol | 86-87 |
| Pas de l'Ane | Saint-Emilion | 86-87 |
| Patris | Saint-Emilion | 86-87 |
| Peyfaures Dame de Coeur | Bordeaux Supérieur | 86-87 |
| Plain-Point | Canon-Fronsac | 86-87 |
| Reclos de la Couronne | Montagne Saint-Emilion | 86-87 |
| Renon | Cadillac Côtes de Bordeaux | 86-87 |
| Roquetaillade La Grange | Graves | 86-87 |
| Roylland | Saint-Emilion | 86-87 |
| Sainte-Barbe | Bordeaux Supérieur | 86-87 |
| Sainte-Marie Vieilles vignes | Bordeaux Supérieur | 86-87 |
| Sanctus La Bienfaisance de Sanctus | Saint-Emilion | 86-87 |
| Tour Bayard | Montagne Saint-Emilion | 86-87 |
| Clos de Bouard Ladame de Bouard | Montagne Saint-Emilion | 85-86 |
| Côte Montpezat Cuvée Compostelle | Bordeaux | 85-86 |
| Côte Montpezat | Castillon Côtes de Bordeaux | 85-86 |
| de Chambrun | Lalande de Pomerol | 85-86 |
| Haut-Surget Haute Sélection | Lalande de Pomerol | 85-86 |
| Jean Voisin | Saint-Emilion | 85-86 |
| La Rose Perrière | Lussac Saint-Emilion | 85-86 |
| Lafitte | Cadillac Côtes de Bordeaux | 85-86 |
| Laplagnotte-Bellevue | Saint-Emilion | 85-86 |
| Perron La fleur | Lalande de Pomerol | 85-86 |
