作为葡萄酒行业最为著名的价格数据网站,Wine Searcher统计了数据库中所有的750毫升标准装的葡萄酒在所有有数据年份和国家当前(2012年年中)的平均报价(不含税)。最后从累计35445张报价单,总计超过487万款葡萄酒报价中获得了一张“世界上最昂贵的50种葡萄酒”的排名。
与去年的排名相比,曾位于排名第一位的“罗曼尼康帝”特级园(la Romanée-Conti Grand Cru)被勃艮第传奇酿酒师亨利·贾叶的遗作“里奇堡特级园”(Richebourg Grand Cru)取代。知味葡萄酒杂志多次报道过的这位“勃艮第之神”自从1995年退休以来便不再酿酒,2006年去世之后世上所存的“遗作”更是必然只减不增,价格自然也越来越贵。过去一年半在Wine Searcher上的售价更是陡然急升,平均价几乎翻了一倍:
而“罗曼尼-康帝特级园”(Romanée-Conti Grand Cru)的平均价格一直保持稳定缓慢上涨:
最昂贵的50种葡萄酒中波尔多左岸仅有拉菲上榜,排名第30位。波尔多右岸有3家酒庄的葡萄酒上榜:来自波美侯(Pomerol)的帕图斯(Pétrus)和里鹏(Château Le Pin),和来自圣爱美隆(Saint Emilion)的欧颂酒庄(Ausone)。一共有36款来自于勃艮第,其中有7款来自伯恩丘(Côte de Beaune),29款来自夜丘(Côte de Nuit)。
Wine Searcher世界上最昂贵的50种葡萄酒2012年中完整排名列表:
排名 | 酒款 | 平均价 (美元) | 最高价 (美元) | 产地 |
1 | Henri Jayer Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | 14,395 | 22,976 | 勃艮第夜丘 |
2 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru, Cote de Nuits, France | 11,823 | 38,500 | 勃艮第夜丘 |
3 | Henri Jayer Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru, France | 5,436 | 13,261 | 勃艮第夜丘 |
4 | Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 5,264 | 8,478 | 勃艮第伯恩丘 |
5 | Egon Muller-Scharzhof Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany | 5,247 | 13,261 | 德国莫塞尔 |
6 | Domaine de la Romanee-Conti Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 4,293 | 11,890 | 勃艮第伯恩丘 |
7 | Domaine Georges Roumier Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | 3,848 | 15,084 | 勃艮第夜丘 |
8 | Georges et Henri Jayer Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | 3,648 | 8,377 | 勃艮第夜丘 |
9 | Domaine Leroy Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | 3,007 | 11,862 | 勃艮第夜丘 |
10 | Petrus, Pomerol, France | 2,688 | 34,963 | 波尔多波美侯 |
11 | Krug Clos d’Ambonnay, Champagne, France | 2,677 | 5,994 | 香槟 |
12 | Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole, Cote de Nuits, France | 2,553 | 13,261 | 勃艮第夜丘 |
13 | Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA | 2,412 | 11,913 | 美国纳帕谷 |
14 | Le Pin, Pomerol, France | 2,292 | 12,630 | 波尔多波美侯 |
15 | Domaine Leroy Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 2,281 | 9,365 | 勃艮第夜丘 |
16 | Domaine Faiveley Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | 2,212 | 11,232 | 勃艮第夜丘 |
17 | Domaine Leroy Grands-Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | 2,120 | 5,619 | 勃艮第夜丘 |
18 | J.-F Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France | 2,087 | 4,443 | 勃艮第伯恩丘 |
19 | Domaine Leroy Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,876 | 7,492 | 勃艮第夜丘 |
20 | Domaine Jean-Louis Chave Ermitage Cuvee Cathelin, Rhone, France | 1,837 | 3,672 | 罗纳河谷 |
21 | Domaine du Comte Liger-Belair La Romanee Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,667 | 3,750 | 勃艮第夜丘 |
22 | Domaine Dugat-Py Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,664 | 3,744 | 勃艮第夜丘 |
23 | Domaine de la Romanee-Conti Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,643 | 10,593 | 勃艮第夜丘 |
24 | Domaine des Comtes Lafon Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 1,498 | 4,489 | 勃艮第伯恩丘 |
25 | Domaine Leroy Clos de la Roche Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,449 | 6,995 | 勃艮第夜丘 |
26 | Domaine Georges Roumier Les Amoureuses, Chambolle-Musigny Premier Cru, France | 1,384 | 6,779 | 勃艮第夜丘 |
27 | Domaine Leroy Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,381 | 2,414 | 勃艮第夜丘 |
28 | Domaine Ramonet Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 1,373 | 5,052 | 勃艮第伯恩丘 |
29 | Domaine Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,323 | 3,404 | 勃艮第夜丘 |
30 | Domaines Barons de Rothschild Chateau Lafite-Rothschild, Pauillac, France | 1,288 | 208,619 | 波尔多波亚克 |
31 | J.-F Coche-Dury Les Perrieres, Meursault Premier Cru, France | 1,274 | 2,810 | 勃艮第伯恩丘 |
32 | Seppeltsfield Para Centenary 100 Year Old Vintage Tawny, Barossa Valley, South Australia | 1,257 | 1,563 | 南澳巴洛萨谷 |
33 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,152 | 11,500 | 勃艮第夜丘 |
34 | Domaine de la Romanee-Conti Grands Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,127 | 6,356 | 勃艮第夜丘 |
35 | Domaine Leroy Latricieres-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,124 | 2,659 | 勃艮第夜丘 |
36 | Krug Clos du Mesnil Blanc de Blancs Brut, Champagne, France | 1,096 | 5,700 | 香槟 |
37 | Emmanuel Rouget Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru, France | 1,079 | 2,544 | 勃艮第夜丘 |
38 | Domaine Meo-Camuzet Au Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru, France | 1,046 | 3,500 | 勃艮第夜丘 |
39 | Chateau Lafleur, Pomerol, France | 969 | 28,391 | 波尔多波美侯 |
40 | Domaine Leroy Clos de Vougeot Grand Cru, Cote de Nuits, France | 951 | 7,492 | 勃艮第夜丘 |
41 | Krug Collection Brut, Champagne, France | 947 | 5,816 | 香槟 |
42 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 943 | 5,619 | 勃艮第夜丘 |
43 | Chateau Ausone, Saint-Emilion Grand Cru, France | 938 | 14,334 | 波尔多圣爱美隆 |
44 | Domaine Meo-Camuzet Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | 932 | 2,623 | 勃艮第夜丘 |
45 | Schrader Cellars Old Sparky Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA | 930 | 1,199 | 美国纳帕谷 |
46 | Domaine Leroy Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France | 911 | 3,010 | 勃艮第伯恩丘 |
47 | Quinta do Noval Nacional Vintage Port, Portugal | 908 | 7,533 | 葡萄牙 |
48 | Charles Noellat Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | 908 | 4,182 | 勃艮第夜丘 |
49 | Domaine de la Romanee-Conti Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | 907 | 17,400 | 勃艮第夜丘 |
50 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru, Cote de Nuits, France | 894 | 4,384 | 勃艮第夜丘 |
同时还可以参考2011年的排名。