– 画出一张清晰的表格,避免在品酒时遗忘掉一些必要的原素
– 使用这个表格——任何一个必要的原素都应该体现出来。虽然使用低-中-高来区分看似简单,但低中高清晰地向考官展示了你理解葡萄酒的结构
– 这份表格也可以在不删掉一个字词的情况下让你写完品酒笔记。这是一种缺乏自信的表现
– 在表述年份时永远使用如下的句式“一个出色的近期年份”或者“非常出色的成熟年份”
下面表格中的粗体表示在品酒时必须要观察到的必要原素。
| 
 Andrew Caillard 品酒表格  | 
||||
  | 
淡/中/深 | |||
| 浓度/色泽 | 浅绿色 | |||
  | 
||||
| 葡萄品种? | 霞多丽(凉爽气候) | |||
| 浓度? | 高-中-低 | |||
| 橡木桶? | 有/没有 | 种类? | 法国/美国旧/新木桶发酵? | |
| 苹果乳酸发酵 | 有/没有 | |||
| 酒渣陈年 | 有/没有 | |||
| 成熟度 | 有多少酒龄?yyyy 到 yyyy 之间 | |||
| 果味主导 | 是/不是 | |||
  | 
||||
| 葡萄品种? | Chardonnay (cool) | |||
| 甜度 | 干 | 半干 | 半甜 | 甜 | 
| 5-10 | 20-30 | 40-60 | 100 g/l | |
| 水果甜? | ||||
| 酒精度 | 低 | 中 | 高 | |
| 9% | 11-13% | 13.5%+ | ||
| 酸度 | 低 | 中 | 高 | |
| 6 (绵软) | 9 (艰涩) g/l | |||
| 天然的 还是 后加的? | ||||
| 橡木桶 | 有/没有 | 类型 | 法国/美国旧/新木桶发酵? | |
| 单宁 | 高-中-低 | |||
| 苹果乳酸 | 有/没有 | |||
| 酒渣陈年 | 有/没有 | |||
| 成熟度 | 陈放了多少年?是哪年的酒? | |||
| 缺陷 | 考试之前考官会检查葡萄酒是否有被木塞污染或者发生氧化。我们对带来“马厩气息”的酒香酵母(Brettanomyces)的了解越来越深入了,但对这个问题不用过分纠结。对于挥发酸(Volatile acids)也是如此。 | |||
| 质量 | 高-中-低 | |||
| 总结 | Puligny Montrachet 1er Cru; 最近的年份 2002? | |||
| 
 Andrew Caillard’s Tasting Grid  | 
||||
  | 
pale/medium/deep | |||
| Density/Hue | Pale Green Colour | |||
  | 
||||
| Varietal? | Chardonnay (cool) | |||
| Intensity? | High-Medium- Low | |||
| Wood? | Yes/No | Type? | French/AmericanOld/NewBarrel Fermented? | |
| MLF | Yes/No | |||
| Lees | Yes/No | |||
| Maturity | How old? xx to xx years | |||
| Fruit dominant | Yes/No | |||
  | 
||||
| Varietal? | Chardonnay (cool) | |||
| Sweetness | Dry | Off-dry | Semi-Sweet | Sweet | 
| 5-10 | 20-30 | 40-60 | 100 g/l | |
| Fruit sweetness? | ||||
| Alcohol | Low | Moderate | High | |
| 9% | 11-13% | 13.5%+ | ||
| Acid | Low | Medium | High | |
| 6 (flabby) | 9 (tart) g/l | |||
| Natural or added? | ||||
| Wood | Yes/No | Type | French/AmericanOld/NewBarrel Fermented? | |
| Tannin | High – Medium – Low | |||
| MLF | Yes/No | |||
| Lees | Yes/No | |||
| Maturity | How old? xxx years | |||
| Faults | Cork taint and random oxidation are usually checked prior to exam. Brettanomyces is increasingly understood but careful of overzealous reference. Also VA part of style? | |||
| Quality | High – Medium – Low | |||
| Assessment | Puligny Montrachet 1er Cru; recent vintage 2002? | |||
	

            
            
            
            
            
根据个人经验以及WSET2 书上的内容,提出以下疑问
照理 Chardonnay 在凉爽产区应该呈现出 苹果,梨,以及柑橘味,只有在热带地区的风味才是蜜瓜,菠萝,桃等香气,
为何对Puligny-Montrachet, 1er Cru 的描述正好相反呢?
我想您说的应该不会是热带地区,热带气候的地区很少有出产葡萄酒的。或许您指的是热带水果香气(比如菠萝、柠檬),这些都是有可能出现在勃艮第霞多丽白葡萄酒中的。