葡萄酒行业著名的价格数据网站Wine-Searcher新近更新了“全球最贵的50款葡萄酒”榜单,从其数据库中42847张报价单,总计近600万款葡萄酒平均报价(不含税)的统计中得出了这一排名。需要注意的是,这份榜单并不针对某款酒的某个特定年份排名,而是对有价格数据的各年份的平均价格的排名。
知味葡萄酒杂志多次报道过的“勃艮第之神”亨利·贾叶的遗作“里奇堡特级园”(Richebourg Grand Cru)仍旧稳居“全球最贵葡萄酒”的宝座。这位勃艮第的传奇酿酒师自从1995年退休以来便不再酿酒,2006年去世之后世上所存的“遗作”越发稀少,价格自去年攀升到15000美元/瓶左右以来便稳定在这一位置。就连“罗曼尼康帝”(la Romanée-Conti)也只能屈居其后。“用师者王”的米奥-卡木泽酒庄(Domaine Méo Camuzet)也有两款葡萄酒因为亨利·贾叶而上榜。
相比去年的排名,今年的这张榜单上的勃艮第葡萄酒只能说越来越多,一共有37款酒来自勃艮第,其中6款来自伯恩丘(Côte de Beaune),31款来自夜丘(Côte de Nuit),其中出现次数最高的是罗曼尼康帝酒庄(DRC),乐桦酒庄(Domaine Leroy)。因为确确实实的产量稀缺性和极高品质,同时又倍受媒体、收藏家和拍卖会的关注和追捧,勃艮第名家的佳酿价格越来越高。
波尔多上榜的葡萄酒有来自右岸波美侯产区的帕图斯(Pétrus)和里鹏(Le Pin),以及左岸波亚克产区的拉菲。美国纳帕谷的啸鹰酒庄(Screaming Eagle)是今年唯一上榜的美国葡萄酒。葡萄牙的波特名家飞鸟酒庄(Quinta do Noval)的传奇名园“国家园”(Nacional)年份波特也坐稳了这张榜单中唯一加强型葡萄酒的位置。
罗纳河谷的名家让路易沙夫的凯特琳特酿(Domaine Jean-Louis Chave Ermitage Cuvee Cathelin)也入榜,剩下的除去库克(Krug)的白中白和唐培里侬(Dom Perignon)的桃红香槟,就是来自德国莱茵高(Rheingau)和(Mosel)的几家传统名家出产的5款雷司令甜白葡萄酒了。
Wine Searcher全球最贵的50款葡萄酒排名2013年中版完整列表:
排名 | 酒款 | 平均价(美元) | 最高价(美元) | 产区 |
1 | Henri Jayer Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | 16,193 | 24,473 | 勃艮第夜丘 |
2 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru, Cote de Nuits, France | 12,527 | 62,507 | 勃艮第夜丘 |
3 | Egon Muller-Scharzhof Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany | 6,934 | 14,125 | 德国莫泽尔 |
4 | Henri Jayer Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru, France | 6,127 | 19,632 | 勃艮第夜丘 |
5 | Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 5,807 | 11,545 | 勃艮第伯恩丘 |
6 | Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany | 5,329 | 11,392 | 德国莫泽尔 |
7 | Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | 4,692 | 16,067 | 勃艮第夜丘 |
8 | Domaine de la Romanee-Conti Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 4,672 | 13,695 | 勃艮第夜丘 |
9 | Domaine Leroy Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | 4,376 | 33,740 | 勃艮第夜丘 |
10 | Henri Jayer Vosne-Romanee, Cote de Nuits, France | 3,572 | 9,410 | 勃艮第夜丘 |
11 | Georges et Henri Jayer Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | 3,396 | 11,914 | 勃艮第夜丘 |
12 | Petrus, Pomerol, France | 2,985 | 35,949 | 波尔多波美侯 |
13 | Domaine Jean-Louis Chave Ermitage Cuvee Cathelin, Rhone, France | 2,877 | 6,119 | 罗纳河谷埃米塔日 |
14 | Domaine Leroy Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 2,837 | 33,740 | 勃艮第夜丘 |
15 | Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole, Cote de Nuits, France | 2,798 | 26,000 | 勃艮第夜丘 |
16 | Le Pin, Pomerol, France | 2,604 | 21,946 | 波尔多波美侯 |
17 | Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA | 2,532 | 13,511 | 美国纳帕谷 |
18 | Domaine du Comte Liger-Belair La Romanee Grand Cru, Cote de Nuits, France | 2,350 | 4,597 | 勃艮第夜丘 |
19 | J.-F Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France | 2,300 | 5,687 | 勃艮第伯恩丘 |
20 | Domaine Faiveley Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | 2,281 | 10,990 | 勃艮第夜丘 |
21 | Domaine Leroy Mazis-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 2,144 | 32,054 | 勃艮第夜丘 |
22 | Domaine Leroy Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | 2,127 | 7,488 | 勃艮第夜丘 |
23 | Domaine Leroy Grands-Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,945 | 5,004 | 勃艮第夜丘 |
24 | Domaine de la Romanee-Conti Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,763 | 23,500 | 勃艮第夜丘 |
25 | Lalou Bize-Leroy Domaine d’Auvenay Chevalier-Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 1,763 | 3,791 | 勃艮第伯恩丘 |
26 | Domaine Dugat-Py Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,636 | 3,725 | 勃艮第夜丘 |
27 | Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Beerenauslese, Mosel, Germany | 1,533 | 3,748 | 德国莫泽尔 |
28 | Domaine Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,513 | 4,270 | 勃艮第夜丘 |
29 | Domaine Leroy Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,496 | 30,366 | 勃艮第夜丘 |
30 | Domaine des Comtes Lafon Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 1,455 | 4,958 | 勃艮第伯恩丘 |
31 | Domaine Meo-Camuzet Au Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru, France | 1,431 | 3,330 | 勃艮第夜丘 |
32 | Lalou Bize-Leroy Domaine d’Auvenay Mazis-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,423 | 2,680 | 勃艮第夜丘 |
33 | Domaine Leroy Clos de la Roche Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,411 | 6,995 | 勃艮第夜丘 |
34 | Lalou Bize-Leroy Domaine d’Auvenay Les Bonnes-Mares Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,376 | 2,374 | 勃艮第夜丘 |
35 | J.-F Coche-Dury Les Perrieres, Meursault Premier Cru, France | 1,367 | 2,993 | 勃艮第伯恩丘 |
36 | Domaine Ramonet Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 1,358 | 4,951 | 勃艮第伯恩丘 |
37 | Domaine Georges & Christophe Roumier Les Amoureuses, Chambolle-Musigny Premier Cru, France | 1,335 | 8,071 | 勃艮第夜丘 |
38 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,281 | 54,000 | 勃艮第夜丘 |
39 | Emmanuel Rouget Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru, France | 1,264 | 2,794 | 勃艮第夜丘 |
40 | Domaine Leroy Latricieres-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,261 | 4,841 | 勃艮第夜丘 |
41 | Domaine de la Romanee-Conti Grands Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,241 | 6,204 | 勃艮第夜丘 |
42 | Moet & Chandon Dom Perignon Oenotheque Rose, Champagne, France | 1,241 | 2,021 | 香槟 |
43 | Domaine Meo-Camuzet Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,215 | 4,198 | 勃艮第夜丘 |
44 | Domaines Barons de Rothschild Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, France | 1,209 | 135,299 | 波尔多波亚克 |
45 | Quinta do Noval Nacional Vintage Port, Portugal | 1,155 | 8,645 | 葡萄牙波特 |
46 | Schloss Johannisberg Goldlack Riesling Trockenbeerenauslese, Rheingau, Germany | 1,144 | 3,215 | 德国莱茵高 |
47 | Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese Lange Goldkapsel, Mosel, Germany | 1,109 | 2,023 | 德国莫泽尔 |
48 | Domaine J-F Mugnier Le Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,106 | 3,099 | 勃艮第夜丘 |
49 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1,103 | 9,962 | 勃艮第夜丘 |
50 | Krug Clos du Mesnil Blanc de Blancs Brut, Champagne, France | 1,088 | 6,118 | 香槟 |
查看去年榜单:世界上最昂贵的50种葡萄酒(2012年版)